Records
Blessed Trinity Cross Country School Records
Can YOU keep the pace?
Girls:
1. Kate Beecham 18:53 (Asics 2010)
2. Anna Gandolfo 19:00 (Asics 2010)
3. Natalie Kile 19:10 (Asics 2010)
4. Caroline Kirk 19:17 (Boling Park 2006)
5. Bailey Willett 19:25 (Asics 2010)
6. Maddie Davis 19:42 (Asics 2010)
7. Helen Marchuk 19:51 (Asics 2010)
Boys:
1. Greg Johnson 16:15 (Berry 2004)
2. Casey Gramling 16:21 (Berry 2004)
3. Josh Houser 16:23 (Marist 2005)
4. Tim Halinski 16:27 (Pensacola 2007)
5. Dylan DiMartino 16:32 (Asics 2010)
6. Will Murray 16:33 (Asics 2011)
7. Connor Chesser 16:34 (Asics 2008)


